Accumulateurs Hydrauliques À Vessie


Description



■ Pression d'utilisation jusqu'à 470 bar
■ Volumes jusqu'à 500 litres

Code Type P Max bar Azote / Nitrogen H ØD B C F Q Max I/min Dessin Drawing Kg
HACHTR00350 HTR 0.35 250 lt 0.35 155 93 20 15 M18x1.5 45 1 2.50
HACHTR00700 HTR 0.7 250 lt 0.75 220 93 20 15 M18x1.5 40 1 3.70
HACHTR01500 HTR 1.5 250 lt 1.50 280 115 25 15 M18x1.5 40 1 5.30
HACHTR02500 HTR 2.5 250 lt 2.50 483 115 50 15 3/4” BSP 110 2 11.50
HACHTR04501 HTR 4.5 210 lt 4.50 395 170 80 15 1"1/4 BSP 400 2 15.00
HACHTR06500 HTR 6.5 210 lt 6.50 520 170 60 20 1"1/4 BSP 350 20 24.00
HACHTR10000 HTR 10 210 lt 10.00 760 170 80 15 1"1/4 BSP 300 2 31.00
HACHTR20000 HTR 20 150 lt 19.50 845 220 110 15 2" BSP 600 2 59.00
HACHTR35000 HTR 35 150 lt 35.00 1500 220 110 15 2" BSP 450 2 90.00
HACHTR50000 HTR 50 150 lt 50.00 1990 210 110 15 2" BSP 500 2 121.00
Code Type P Max bar Azote / Nitrogen H ØD B C F BSP Q Max I/min Kg
HACHB025330 HB 2.5 350 lt 2.50 495 114 60 25 1"1/4 220 12.00
HACHB045330 HB 4.5 350 lt 4.00 410 168 60 47 1"1/4 400 16.00
HACHB060330 HB 6 350 lt 6.00 505 168 60 47 1"1/4 350 19.50
HACHB100330 HB 10 350 lt 10.00 775 168 60 47 1"1/4 300 36.00
ACHB102330 HB 10/2 330 lt 10.00 550 223 60 45 2" 630 48.00
HACHB200330 HB 20 330 lt 18.50 870 223 60 60 2" 600 53.00
HACHB250330 HB 25 330 lt 24.90 1030 223 60 60 2" 570 62.00
HACHB350330 HB 35 330 lt 33.50 1400 223 60 60 2" 540 84.00
HACHB500330 HB 50 330 lt 49.00 1900 223 60 60 2" 500 115.00
Retour en haut