Accumulateurs Hydrauliques ​À Membrane


Description



■ Pression d'utilisation jusqu'à 350 bar
■ Volumes jusqu'à 3,5 litres

Code Type P Max Azote / Nitrogen H ØD E B C F Q Max I/min Kg
HACH0000100 H 100 R 250 lt 0.15 142 70 45 15 23 M18x1.5 40 1,20
HACH0000350 H 350 R 250 lt 0.35 190 70 35 15 23 M18x1.5 35 1,70
HACH0000500 H 500 R 250 lt 0.45 167 92 55 17 23 M18x1.5 50 1,90
HACH0000700 H 700 R 250 lt 0.70 220 92 40 17 23 M18x1.5 40 2,70
HACH0000990 H 990 R 250 lt 0.99 251 92 - - 23 M18x1.5 50 4,00
HACH0001000 H 1000 R 250 lt 1.00 200 115 60 19 23 M18x1.5 50 3,50
HACH0001400 H 1400 R 250 lt 1.40 270 115 60 19 23 M18x1.5 40 4,90
HACH0002000 H 2000 R 250 lt 2.00 350 115 60 19 23 M18x1.5 40 5,80
HACH0003000 H 3000 R 250 lt 2.80 400 115 - - 23 1/2" BSP 60 7,50
HACH0004000 H 4000 R 210 lt 3.80 320 170 95 15 23 3/4" BSP 80 14,00
Code Type P Max bar Azote / Nitrogen H ØD C F Q Max I/min Dessin / Drawing Kg
HACHST00040 HST 0.05 300 0.05 98 60 22 M18x1.5 35 1 1,10
HACHST00100 HST 0.1 300 0.12 141 80 22 M18x1.5 45 1 2,10
HACHST00350 HST 0.35 300 0.35 152 101 22 M18x1.5 50 1 3,20
HACHST00500 HST 0.5 300 0.50 175 124 22 M18x1.5 60 1 5,00
HACHST00700 HST 0.7 300 0.70 218 100 22 M18x1.5 55 1 5,50
HACHST00800 HST 0.8 300 0.80 185 138 22 M18x1.5 60 2 5,80
HACHST01300 HST 1.3 300 1.30 232 125 22 M18x1.5 55 1 7,90
HACHST01500 HST 1.5 300 1.50 270 138 22 M18x1.5 55 2 8,70
HACHST02300 HST 2.3 300 2.30 340 138 22 M18x1.5 55 2 10,50
Retour en haut